DOMAMID 66G33 食品級PA66
發(fā)布時間:2017-01-13 11:55 來源:未知
DOMAMID 66G33 PA66 33%玻纖增強
食品級 已應用于廚具等
認證:FDA LFGB
機械性能 | 測試條件 | 測試標準 | 單位 | 值(干態(tài)/濕態(tài)) |
----------------------------------------------------------------
密度 | 1mm/min | ISO527 | [MPa] | 1.38 |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO527 | [MPa] | 10000 |
屈服應力 | 5mm/min | ISO527 | [MPa] | 185 |
屈服伸長率 | 5mm/min | ISO527 | [%] | 3 |
彎曲模量 | 2mm/min | ISO178 | [MPa] | 8700 |
彎曲強度 | 2mm/min | ISO178 | [MPa] | 275 |
無缺口簡支梁沖擊強度 | +23℃ | ISO179/1eU | [KJ/㎡] | 70 |
缺口簡支梁沖擊強度 | +23℃ | ISO179/1eA | [KJ/㎡] | 12 |
無缺口懸臂梁沖擊強度 | +23℃ | ISO180/1U | [KJ/㎡] | 65 |
缺口懸臂梁沖擊強度 | +23℃ | ISO180/1A | [KJ/㎡] | 11 |
人氣:
物性表下載