DOMAMID 6G10V0EF 道默domo尼龍PA6
發(fā)布時間:2016-06-15 22:56 來源:未知
DOMAMID 6G10V0EF 道默domo尼龍PA6 10%玻纖 V0阻燃
機(jī)械性能 | 測試條件 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 值(干態(tài)/濕態(tài)) |
----------------------------------------------------------------
密度 | 1mm/min | ISO527 | [MPa] | |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO527 | [MPa] | |
屈服應(yīng)力 | 5mm/min | ISO527 | [MPa] | |
屈服伸長率 | 5mm/min | ISO527 | [%] | |
彎曲模量 | 2mm/min | ISO178 | [MPa] | |
彎曲強(qiáng)度 | 2mm/min | ISO178 | [MPa] | |
無缺口簡支梁沖擊強(qiáng)度 | +23℃ | ISO179/1eU | [KJ/㎡] | |
缺口簡支梁沖擊強(qiáng)度 | +23℃ | ISO179/1eA | [KJ/㎡] | |
無缺口懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | +23℃ | ISO180/1U | [KJ/㎡] | |
缺口懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | +23℃ | ISO180/1A | [KJ/㎡] | |
人氣:
物性表下載