Property | Unit |
DOMAMID® 6G30 |
DOMAMID® 6G30 AF |
DOMAMID® 6G30 AF1 |
MFI (275°C - 5kg) | g/10’ | 60 | 110 | 150 |
MVR (275°C - 5kg) | cm3/10’ | 45 | 80 | 110 |
Viscosity Number (H2SO4) | - | 145 | 125 | 110 |
Spiral Flow test | cm | 20 | 25 | 28 |
Tensile Modulus | MPa | 9500 | 9400 | 9400 |
DOMAMID® 6 G30 AF | PA6, 30% 玻纖填充,高流動(dòng)性級(jí)別1 |
DOMAMID® 6 G30 AF1 | PA6, 30% 玻纖填充,高流動(dòng)性級(jí)別2 |
DOMAMID® 6 G40 AF | PA6, 40% 玻纖填充,高流動(dòng)性級(jí)別1 |
DOMAMID® 6 G40 AF1 | PA6, 40% 玻纖填充,高流動(dòng)性級(jí)別2 |
DOMAMID® 6 G50 AF | PA6, 50% 玻纖填充,高流動(dòng)性級(jí)別1 |
DOMAMID® 6 G50 AF1 | PA6, 50% 玻纖填充,高流動(dòng)性級(jí)別2 |
DOMAMID® 6 G60 AF | PA6, 60% 玻纖填充,高流動(dòng)性級(jí)別1 |
DOMAMID® A1-127-V-40-H2 | PA6, 40% 玻纖填充,高流動(dòng)性級(jí)別1,熱穩(wěn)定 |
DOMAMID® A1-111-V-50 | PA6, 50% 玻纖填充,高流動(dòng)性級(jí)別1 |
DOMAMID® A1-125-V-50-H2 | PA6, 50% 玻纖填充,高流動(dòng)性級(jí)別1,熱穩(wěn)定 |
上一篇:DOMAMID HCE系列