DOMAMID 6ST1 PA6/德國道默/尼龍單6 增韌
發(fā)布時(shí)間:2014-11-20 08:48 來源:未知
價(jià)格詳情:阿里巴巴
DOMAMID 6ST1 PA6/德國道默/尼龍單6 增韌
DOMAMID 6ST1/T2 增韌級(jí) |
增韌級(jí)尼龍6.是一種耐沖擊性材料。 |
玩具、體育、水上及戶外用品。 |
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 值(干態(tài)/濕態(tài)) |
----------------------------------------------------------------
密度 | 1mm/min | ISO527 | [MPa] | |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO527 | [MPa] | |
屈服應(yīng)力 | 5mm/min | ISO527 | [MPa] | |
屈服伸長率 | 5mm/min | ISO527 | [%] | |
彎曲模量 | 2mm/min | ISO178 | [MPa] | |
彎曲強(qiáng)度 | 2mm/min | ISO178 | [MPa] | |
無缺口簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 | +23℃ | ISO179/1eU | [KJ/㎡] | |
缺口簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 | +23℃ | ISO179/1eA | [KJ/㎡] | |
無缺口懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | +23℃ | ISO180/1U | [KJ/㎡] | |
缺口懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | +23℃ | ISO180/1A | [KJ/㎡] | |
人氣:
物性表下載