DOMAMID 66ST2F 德國(guó)道默domo pa66 增韌 汽車扎帶
發(fā)布時(shí)間:2015-06-27 00:14 來(lái)源:未知
DOMAMID 66ST2F 德國(guó)道默domo pa66 增韌 汽車扎帶
•main properties
–impact modified
–fast cycling
–improved flow ability & good mould release
–heat stabilized
–VW 50127; VW 50125
•主要屬性
–高抗沖
–快速循環(huán)
–高流動(dòng)性 易于脫模
–熱穩(wěn)定
–大眾 50127; 大眾 50125
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 值(干態(tài)/濕態(tài)) |
----------------------------------------------------------------
密度 | 1mm/min | ISO527 | [MPa] | |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO527 | [MPa] | |
屈服應(yīng)力 | 5mm/min | ISO527 | [MPa] | |
屈服伸長(zhǎng)率 | 5mm/min | ISO527 | [%] | |
彎曲模量 | 2mm/min | ISO178 | [MPa] | |
彎曲強(qiáng)度 | 2mm/min | ISO178 | [MPa] | |
無(wú)缺口簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 | +23℃ | ISO179/1eU | [KJ/㎡] | |
缺口簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 | +23℃ | ISO179/1eA | [KJ/㎡] | |
無(wú)缺口懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | +23℃ | ISO180/1U | [KJ/㎡] | |
缺口懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | +23℃ | ISO180/1A | [KJ/㎡] | |
人氣:
物性表下載